Saison 2011-12
![]() | Conférence Est |
| Conférence Est | M | V | D | % | + | - | Conf | Div | Dom | Ext | 10 der | Série | |
| 1 | Chicago | 66 | 50 | 16 | 75.8 | 6359 | 5819 | 0-0 | 0-0 | 26-7 | 24-9 | 7-3 | 3 Vic |
| 2 | Miami | 66 | 46 | 20 | 69.7 | 6500 | 6105 | 0-0 | 0-0 | 28-5 | 18-15 | 6-4 | 2 Def |
| 3 | Indiana | 66 | 42 | 24 | 63.6 | 6449 | 6231 | 0-0 | 0-0 | 23-10 | 19-14 | 8-2 | 1 Def |
| 4 | Boston | 66 | 39 | 27 | 59.1 | 6062 | 5896 | 0-0 | 0-0 | 24-9 | 15-18 | 7-3 | 2 Vic |
| 5 | Atlanta | 66 | 40 | 26 | 60.6 | 6375 | 6148 | 0-0 | 0-0 | 23-10 | 17-16 | 7-3 | 2 Vic |
| 6 | Orlando | 66 | 37 | 29 | 56.1 | 6215 | 6163 | 0-0 | 0-0 | 21-12 | 16-17 | 4-6 | 1 Def |
| 7 | New York | 66 | 36 | 30 | 54.6 | 6458 | 6247 | 0-0 | 0-0 | 22-11 | 14-19 | 7-3 | 3 Vic |
| 8 | Philadelphie | 66 | 35 | 31 | 53 | 6180 | 5900 | 0-0 | 0-0 | 19-14 | 16-17 | 6-4 | 1 Def |
| 9 | Milwaukee | 66 | 31 | 35 | 47 | 6535 | 6517 | 0-0 | 0-0 | 17-16 | 14-19 | 3-7 | 2 Def |
| 10 | Detroit | 66 | 25 | 41 | 37.9 | 5997 | 6313 | 0-0 | 0-0 | 18-15 | 7-26 | 4-6 | 1 Vic |
| 11 | Toronto | 66 | 23 | 43 | 34.9 | 5986 | 6204 | 0-0 | 0-0 | 13-20 | 10-23 | 3-7 | 1 Vic |
| 12 | New Jersey | 66 | 22 | 44 | 33.3 | 6144 | 6539 | 0-0 | 0-0 | 9-24 | 13-20 | 3-7 | 6 Def |
| 13 | Cleveland | 66 | 21 | 45 | 31.8 | 6140 | 6615 | 0-0 | 0-0 | 11-22 | 10-23 | 2-8 | 4 Def |
| 14 | Washington | 66 | 20 | 46 | 30.3 | 6180 | 6497 | 0-0 | 0-0 | 11-22 | 9-24 | 8-2 | 6 Vic |
| 15 | Charlotte | 66 | 7 | 59 | 10.6 | 5739 | 6657 | 0-0 | 0-0 | 4-29 | 3-30 | 0-10 | 23 Def |
![]() | Conférence Ouest |
| Conférence Ouest | M | V | D | % | + | - | Conf | Div | Dom | Ext | 10 der | Série | |
| 1 | San Antonio | 66 | 50 | 16 | 75.8 | 6841 | 6368 | 0-0 | 0-0 | 28-5 | 22-11 | 10-0 | 10 Vic |
| 2 | Oklahoma City | 66 | 47 | 19 | 71.2 | 6802 | 6398 | 0-0 | 0-0 | 26-7 | 21-12 | 6-4 | 1 Def |
| 3 | LA Lakers | 66 | 41 | 25 | 62.1 | 6422 | 6328 | 0-0 | 0-0 | 26-7 | 15-18 | 6-4 | 1 Def |
| 4 | Memphis | 66 | 41 | 25 | 62.1 | 6269 | 6136 | 0-0 | 0-0 | 26-7 | 15-18 | 8-2 | 6 Vic |
| 5 | LA Clippers | 66 | 40 | 26 | 60.6 | 6438 | 6269 | 0-0 | 0-0 | 24-9 | 16-17 | 6-4 | 2 Def |
| 6 | Denver | 66 | 38 | 28 | 57.6 | 6872 | 6682 | 0-0 | 0-0 | 20-13 | 18-15 | 8-2 | 4 Vic |
| 7 | Dallas | 66 | 36 | 30 | 54.6 | 6322 | 6259 | 0-0 | 0-0 | 23-10 | 13-20 | 5-5 | 2 Def |
| 8 | Utah | 66 | 36 | 30 | 54.6 | 6577 | 6536 | 0-0 | 0-0 | 25-8 | 11-22 | 7-3 | 5 Vic |
| 9 | Houston | 66 | 34 | 32 | 51.5 | 6474 | 6459 | 0-0 | 0-0 | 22-11 | 12-21 | 3-7 | 1 Vic |
| 10 | Phoenix | 66 | 33 | 33 | 50 | 6492 | 6508 | 0-0 | 0-0 | 19-14 | 14-19 | 4-6 | 3 Def |
| 11 | Portland | 66 | 28 | 38 | 42.4 | 6415 | 6456 | 0-0 | 0-0 | 20-13 | 8-25 | 1-9 | 7 Def |
| 12 | Minnesota | 66 | 26 | 40 | 39.4 | 6464 | 6609 | 0-0 | 0-0 | 13-20 | 13-20 | 1-9 | 2 Def |
| 13 | Golden State | 66 | 23 | 43 | 34.9 | 6453 | 6678 | 0-0 | 0-0 | 12-21 | 11-22 | 1-9 | 2 Def |
| 14 | Sacramento | 66 | 22 | 44 | 33.3 | 6518 | 6893 | 0-0 | 0-0 | 16-17 | 6-27 | 3-7 | 1 Vic |
| 15 | New Orleans | 66 | 21 | 45 | 31.8 | 5916 | 6164 | 0-0 | 0-0 | 11-22 | 10-23 | 6-4 | 1 Def |
































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire